【オンライン専用】M&Aにおける企業価値算定と財務上の検討ポイント
日本企業においても買手となるだけなく、子会社等の売却のように売手となるM&Aが増え、企業価値評価等の財務アプローチを適切に行い意思決定することの重要性がますます高まっています。しかし、実際に外部企業(事業)買収に直面すると、「何をどう検討してよいか分からない」ということがよく起こります。
本セミナーでは、実務のプロセスに沿って、財務アプローチのすすめ方とポイントを解説いたします。特に「M&Aに携わった経験が浅い方」を対象に、戦略的M&Aの基礎から実践で使える知識を身につけていただきます。また、戦略的M&Aの基礎を復習したいという方にもおすすめいたします。
プログラム内容 | 1.M&Aの概観 |
---|---|
開催日時 | 2023年10月25日(水)10:00~17:00 |
会員参加料(税込) | 38,500円 |
一般参加料(税込) | 46,200円 |
対象 | |
講師プロフィール | 花崎公認会計士事務所・HSアドバイザリー合同会社 |
受講要領・留意事項 | 〈受講要領〉 ‣本セミナーはZoomウェビナー形式ですので、ご自身のビデオをONにすることは不要です。 当日の質疑はQ&Aツールにて承ります。 ‣資料は開催の 1 週間前、視聴 URL は 3 営業日前を目途にお送りいたします。 〈留意事項〉 *視聴URLはセミナー参加者のみ利用可能とし、再配布・複数名での視聴を禁止いたします。 *著作権保護の観点から、セミナーの録音・録画や資料の複製は固くお断りいたします。 *Zoom 接続環境(パソコン、有線および Wi Fi のインターネット回線を推奨)をご準備ください。 *ネット回線・システムトラブル等による視聴の遅滞・中断等について、返金できかねますので ご了承ください。 *Zoomを初めて使用される方は、https://zoom.us/testであらかじめ接続テストを行ってください。 ◆その他、よくあるご質問はこちらをご参照ください。 |
会場 | オンライン専用(Zoomウェビナー形式) |
パンフレットpdf | パンフレットはこちらをクリック |
問合せ先 | 企画研修グループ |
---|---|
電話番号 | |